valtervannelli.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2010
Generato 01-Nov-2010 18:07 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2010
Contatti 434481
File 308703
Totale Pagine 394426
Totale Visite 5720
KBytes 8849877
Nomi di Host 3232
URL 2175
Referrer 1604
Browser 1034
. Media Max
Contatti Orari 583 7759
Contatti Giornalieri 14015 132210
File Giornalieri 9958 74313
Pagine Giornaliere 12723 131016
Host Giornaliere 104 276
Visite Giornaliere 184 307
KBytes Giornalieri 285480 850288
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 71.05% 308703
Code 206 - Contenuto Parziale 1.96% 8513
Code 301 - Spostato Permanentemente 24.33% 105717
Code 304 - Non Modificato 0.72% 3140
Code 403 - Proibito 0.12% 518
Code 404 - Non Trovato 1.81% 7863
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.00% 10
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.00% 17

Contatti giornalieri per Ottobre 2010

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1239 0.29% 987 0.32% 418 0.11% 223 3.90% 212 6.56% 188451 2.13%
2 2088 0.48% 1755 0.57% 390 0.10% 166 2.90% 145 4.49% 352827 3.99%
3 1995 0.46% 1387 0.45% 599 0.15% 146 2.55% 128 3.96% 204923 2.32%
4 1937 0.45% 1474 0.48% 485 0.12% 182 3.18% 162 5.01% 164869 1.86%
5 2695 0.62% 2121 0.69% 826 0.21% 187 3.27% 165 5.11% 359921 4.07%
6 2535 0.58% 1265 0.41% 1448 0.37% 225 3.93% 169 5.23% 219639 2.48%
7 1829 0.42% 1390 0.45% 565 0.14% 183 3.20% 185 5.72% 313982 3.55%
8 2783 0.64% 1061 0.34% 1712 0.43% 144 2.52% 130 4.02% 267085 3.02%
9 67096 15.44% 32062 10.39% 66061 16.75% 165 2.88% 133 4.12% 254956 2.88%
10 132210 30.43% 74313 24.07% 131016 33.22% 128 2.24% 143 4.42% 321884 3.64%
11 77829 17.91% 57568 18.65% 76381 19.37% 195 3.41% 165 5.11% 353496 3.99%
12 42691 9.83% 41980 13.60% 41741 10.58% 194 3.39% 192 5.94% 195358 2.21%
13 29783 6.85% 29409 9.53% 28500 7.23% 149 2.60% 154 4.76% 454319 5.13%
14 7439 1.71% 7163 2.32% 6003 1.52% 201 3.51% 174 5.38% 223567 2.53%
15 6515 1.50% 6282 2.03% 5518 1.40% 165 2.88% 172 5.32% 150668 1.70%
16 6573 1.51% 6187 2.00% 5853 1.48% 241 4.21% 229 7.09% 129216 1.46%
17 6133 1.41% 5926 1.92% 5179 1.31% 148 2.59% 158 4.89% 272906 3.08%
18 5794 1.33% 5536 1.79% 4581 1.16% 297 5.19% 270 8.35% 301436 3.41%
19 4475 1.03% 4300 1.39% 3348 0.85% 307 5.37% 138 4.27% 348061 3.93%
20 4396 1.01% 4055 1.31% 3355 0.85% 192 3.36% 134 4.15% 268497 3.03%
21 4723 1.09% 4411 1.43% 3526 0.89% 241 4.21% 218 6.75% 217121 2.45%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1755 0.40% 1444 0.47% 762 0.19% 276 4.83% 276 8.54% 255993 2.89%
24 1818 0.42% 1575 0.51% 328 0.08% 203 3.55% 214 6.62% 291047 3.29%
25 1577 0.36% 1317 0.43% 265 0.07% 160 2.80% 215 6.65% 295799 3.34%
26 4396 1.01% 3780 1.22% 936 0.24% 180 3.15% 193 5.97% 850288 9.61%
27 2536 0.58% 2101 0.68% 637 0.16% 186 3.25% 164 5.07% 536775 6.07%
28 2207 0.51% 1832 0.59% 579 0.15% 178 3.11% 164 5.07% 332244 3.75%
29 4661 1.07% 3988 1.29% 2664 0.68% 167 2.92% 162 5.01% 328995 3.72%
30 1206 0.28% 959 0.31% 287 0.07% 185 3.23% 161 4.98% 185133 2.09%
31 1567 0.36% 1075 0.35% 463 0.12% 176 3.08% 157 4.86% 210418 2.38%

Contatti orari per Ottobre 2010

Statistiche Orarie per Ottobre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 508 15763 3.63% 353 10947 3.55% 480 14903 3.78% 5908 183133 2.07%
1 574 17815 4.10% 397 12335 4.00% 540 16770 4.25% 4591 142322 1.61%
2 549 17043 3.92% 382 11857 3.84% 538 16705 4.24% 1876 58167 0.66%
3 558 17306 3.98% 383 11899 3.85% 543 16861 4.27% 1966 60954 0.69%
4 541 16788 3.86% 374 11596 3.76% 534 16564 4.20% 1093 33868 0.38%
5 541 16791 3.86% 374 11609 3.76% 532 16504 4.18% 1425 44182 0.50%
6 565 17536 4.04% 385 11949 3.87% 548 17010 4.31% 1920 59524 0.67%
7 563 17465 4.02% 386 11995 3.89% 545 16913 4.29% 2310 71596 0.81%
8 568 17616 4.05% 391 12145 3.93% 545 16909 4.29% 4940 153143 1.73%
9 598 18543 4.27% 425 13187 4.27% 540 16760 4.25% 11093 343880 3.89%
10 578 17926 4.13% 401 12459 4.04% 512 15887 4.03% 12851 398369 4.50%
11 578 17921 4.12% 404 12542 4.06% 487 15121 3.83% 21385 662945 7.49%
12 495 15373 3.54% 381 11816 3.83% 425 13192 3.34% 11151 345690 3.91%
13 485 15036 3.46% 387 11997 3.89% 420 13025 3.30% 12954 401572 4.54%
14 497 15428 3.55% 412 12782 4.14% 417 12936 3.28% 21821 676454 7.64%
15 574 17818 4.10% 426 13213 4.28% 465 14437 3.66% 26843 832120 9.40%
16 671 20813 4.79% 468 14534 4.71% 573 17767 4.50% 20547 636949 7.20%
17 718 22269 5.13% 494 15334 4.97% 612 18997 4.82% 24633 763631 8.63%
18 673 20866 4.80% 475 14731 4.77% 593 18409 4.67% 19258 597012 6.75%
19 656 20344 4.68% 465 14436 4.68% 574 17821 4.52% 20455 634120 7.17%
20 633 19628 4.52% 446 13841 4.48% 571 17730 4.50% 13791 427515 4.83%
21 641 19871 4.57% 453 14052 4.55% 575 17848 4.53% 17888 554514 6.27%
22 617 19139 4.41% 443 13763 4.46% 564 17508 4.44% 13196 409068 4.62%
23 625 19383 4.46% 441 13684 4.43% 575 17849 4.53% 11585 359148 4.06%

Top 30 di 2175 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 156469 36.01% 36938 0.42% /stats/webalizer/ref_201010.html
2 103297 23.77% 23990 0.27% /stats/webalizer/
3 16004 3.68% 313362 3.54% /
4 350 0.08% 8306 0.09% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
5 320 0.07% 10561 0.12% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
6 254 0.06% 7809 0.09% /piero-della-francesca/pala-brera.html
7 175 0.04% 11576 0.13% /home_pubblicazioni/index_pubblicazioni.html
8 171 0.04% 6852 0.08% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html
9 169 0.04% 14683 0.17% /stats/webalizer/usage_201010.html
10 158 0.04% 4561 0.05% /gerusalemme-santo-sepolcro/santo-sepolcro.html
11 150 0.03% 12782 0.14% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
12 137 0.03% 7006 0.08% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html
13 115 0.03% 9287 0.10% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_2.html
14 112 0.03% 3215 0.04% /grande_roma/grande_roma_piacentini.html
15 110 0.03% 1230 0.01% /a_falconieri_giulia_spada/a_falconieri_giulia_spada.html
16 71 0.02% 2202 0.02% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/arch_psiche.html
17 63 0.01% 550 0.01% /romadalvero/romadalvero.html
18 60 0.01% 1091 0.01% /piazza_venezia/piazza_venezia_saggio.html
19 59 0.01% 321 0.00% /home_pubblicazioni/roma_architettura_caratteri_fondativi/roma_architettura_caratteri_fondativi.html
20 59 0.01% 1048 0.01% /muro-occidentale/muro-del-pianto.html
21 58 0.01% 2973 0.03% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_3.html
22 54 0.01% 460 0.01% /brasini/brasini.html
23 54 0.01% 4184 0.05% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_1.html
24 53 0.01% 557 0.01% /fororomano/fororomano.html
25 52 0.01% 958 0.01% /home_cartografia/index_cartografia.html
26 50 0.01% 1781 0.02% /home_curriculum/index_curriculum.html
27 49 0.01% 1759 0.02% /stats/webalizer/url_201010.html
28 46 0.01% 217 0.00% /home_pubblicazioni/quartiere_testaccio/quartiere_testaccio.html
29 43 0.01% 1365 0.02% /1946_e_dintorni/1946_e_dintorni.html
30 42 0.01% 387 0.00% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/testaccio.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2175 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 16004 3.68% 313362 3.54% /
2 156469 36.01% 36938 0.42% /stats/webalizer/ref_201010.html
3 103297 23.77% 23990 0.27% /stats/webalizer/
4 169 0.04% 14683 0.17% /stats/webalizer/usage_201010.html
5 150 0.03% 12782 0.14% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
6 175 0.04% 11576 0.13% /home_pubblicazioni/index_pubblicazioni.html
7 320 0.07% 10561 0.12% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
8 115 0.03% 9287 0.10% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_2.html
9 350 0.08% 8306 0.09% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
10 254 0.06% 7809 0.09% /piero-della-francesca/pala-brera.html

Top 10 di 569 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 16004 3.68% 2110 28.42% /
2 350 0.08% 349 4.70% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
3 320 0.07% 309 4.16% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
4 156469 36.01% 251 3.38% /stats/webalizer/ref_201010.html
5 254 0.06% 225 3.03% /piero-della-francesca/pala-brera.html
6 171 0.04% 147 1.98% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html
7 103297 23.77% 120 1.62% /stats/webalizer/
8 175 0.04% 118 1.59% /home_pubblicazioni/index_pubblicazioni.html
9 158 0.04% 115 1.55% /gerusalemme-santo-sepolcro/santo-sepolcro.html
10 112 0.03% 113 1.52% /grande_roma/grande_roma_piacentini.html

Top 10 di 586 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 16004 3.68% 2188 29.62% /
2 350 0.08% 352 4.77% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
3 320 0.07% 287 3.89% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
4 156469 36.01% 268 3.63% /stats/webalizer/ref_201010.html
5 254 0.06% 216 2.92% /piero-della-francesca/pala-brera.html
6 171 0.04% 127 1.72% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html
7 158 0.04% 115 1.56% /gerusalemme-santo-sepolcro/santo-sepolcro.html
8 137 0.03% 110 1.49% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html
9 169 0.04% 110 1.49% /stats/webalizer/usage_201010.html
10 150 0.03% 101 1.37% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html

Top 30 di 3232 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 189766 43.68% 136631 44.26% 40317 0.46% 24 0.42% in.ua
2 158445 36.47% 108238 35.06% 33533 0.38% 11 0.19% org.ua
3 97246 22.38% 60904 19.73% 20458 0.23% 25 0.44% utel4.in.ua
4 92520 21.29% 75727 24.53% 19859 0.22% 1 0.02% utel16.in.ua
5 89674 20.64% 57648 18.67% 18897 0.21% 17 0.30% s32.org.ua
6 51638 11.88% 33457 10.84% 10887 0.12% 19 0.33% server37.org.ua
7 17133 3.94% 17133 5.55% 3748 0.04% 1 0.02% s40.org.ua
8 14121 3.25% 12194 3.95% 2861181 32.33% 264 4.62% telecomitalia.it
9 9545 2.20% 4 0.00% 3019 0.03% 21 0.37% ukrtel.net
10 9470 2.18% 7095 2.30% 2876 0.03% 18 0.31% 246-47-207-82.ip.ukrtel.net
11 6194 1.43% 6194 2.01% 1355 0.02% 21 0.37% 213.186.115.84
12 4953 1.14% 4953 1.60% 1083 0.01% 27 0.47% 195.248.234.32
13 3160 0.73% 2833 0.92% 735216 8.31% 103 1.80% fastwebnet.it
14 2737 0.63% 2737 0.89% 599 0.01% 29 0.51% 195.248.234.40
15 2612 0.60% 2182 0.71% 17965 0.20% 5 0.09% your-server.de
16 2585 0.59% 2174 0.70% 17425 0.20% 1 0.02% static.133.20.63.178.clients.your-server.de
17 2482 0.57% 2482 0.80% 543 0.01% 34 0.59% 195.248.234.37
18 2018 0.46% 1789 0.58% 383207 4.33% 68 1.19% tiscali.it
19 1816 0.42% 828 0.27% 89189 1.01% 288 5.03% googlebot.com
20 1647 0.38% 1525 0.49% 145908 1.65% 17 0.30% iol.it
21 1339 0.31% 1339 0.43% 47207 0.53% 20 0.35% nac.net
22 1246 0.29% 326 0.11% 45933 0.52% 256 4.48% msn.com
23 1055 0.24% 769 0.25% 10260 0.12% 277 4.84% yahoo.net
24 1001 0.23% 1001 0.32% 98440 1.11% 414 7.24% neoweb.ru
25 1001 0.23% 1001 0.32% 98440 1.11% 414 7.24% server3.neoweb.ru
26 755 0.17% 755 0.24% 195216 2.21% 0 0.00% host127-163-dynamic.116-80-r.retail.telecomitalia.it
27 751 0.17% 652 0.21% 202697 2.29% 28 0.49% teletu.it
28 740 0.17% 8 0.00% 882 0.01% 9 0.16% net.ua
29 704 0.16% 704 0.23% 220 0.00% 1 0.02% ip4-170.44.194.dan.net.ua
30 676 0.16% 619 0.20% 61102 0.69% 1 0.02% host191-212-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 3232 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 14121 3.25% 12194 3.95% 2861181 32.33% 264 4.62% telecomitalia.it
2 3160 0.73% 2833 0.92% 735216 8.31% 103 1.80% fastwebnet.it
3 2018 0.46% 1789 0.58% 383207 4.33% 68 1.19% tiscali.it
4 751 0.17% 652 0.21% 202697 2.29% 28 0.49% teletu.it
5 755 0.17% 755 0.24% 195216 2.21% 0 0.00% host127-163-dynamic.116-80-r.retail.telecomitalia.it
6 1647 0.38% 1525 0.49% 145908 1.65% 17 0.30% iol.it
7 214 0.05% 199 0.06% 116075 1.31% 7 0.12% libero.it
8 350 0.08% 319 0.10% 112052 1.27% 12 0.21% vodafone.it
9 1001 0.23% 1001 0.32% 98440 1.11% 414 7.24% neoweb.ru
10 1001 0.23% 1001 0.32% 98440 1.11% 414 7.24% server3.neoweb.ru

Top 30 di 1604 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 29695 6.83% http://www.goarticles.com/cgi-bin/showa.cgi
2 16824 3.87% - (Direct Request)
3 13022 3.00% http://www.gather.com/viewArticle.action
4 11628 2.68% http://ezinearticles.com/
5 6630 1.53% http://www.eye-diseases.org.ua/
6 6516 1.50% http://www.newsgsm.com
7 3576 0.82% http://www.clikin.ru
8 3575 0.82% http://www.seomasteram.ru
9 3573 0.82% http://www.tsistit.ru
10 3564 0.82% http://www.naplage.ru
11 3564 0.82% http://www.siemensu.ru
12 3560 0.82% http://www.allrapsite.ru
13 3555 0.82% http://www.rakhelp.ru
14 3553 0.82% http://www.ot18plus.ru
15 3550 0.82% http://www.osnovmark.ru
16 3550 0.82% http://www.zlatalive.ru
17 3549 0.82% http://www.waitchild.ru
18 3549 0.82% http://www.websasha.ru
19 3545 0.82% http://www.filmmp3.ru
20 3545 0.82% http://www.mixadance.info
21 3543 0.82% http://www.pankreat.ru
22 3543 0.82% http://www.podvodlodka.ru
23 3535 0.81% http://www.vetroospa.ru
24 3534 0.81% http://www.deltasvyaz.ru
25 3534 0.81% http://www.hlamid.ru
26 3533 0.81% http://www.nissanvip.ru
27 3526 0.81% http://www.gemerok.ru
28 3526 0.81% http://www.zabpp.ru
29 3522 0.81% http://www.alrashed.ru
30 3520 0.81% http://www.chovnik.ru
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 39 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 4 7.55% palazzo fa-
2 2 3.77% -
3 2 3.77% decreto imperiale 9 agosto 1811
4 2 3.77% disegni di roma
5 2 3.77% disegno dal vero roma
6 2 3.77% fotografo alinari torino pia-
7 2 3.77% il messaggero via dell impero
8 2 3.77% minerva medica
9 2 3.77% moshea di omar
10 2 3.77% pianta santo sepolcro a gerusalemme
11 2 3.77% stazione di santa maria novella plan
12 2 3.77% tridente/roma
13 1 1.89% %22chiesa di -
14 1 1.89% 30140-0.28
15 1 1.89% architettura gerusalemme
16 1 1.89% disegni roma sparita gli
17 1 1.89% foto delle porte della mezquita di cordova
18 1 1.89% free drunk porn7 pics
19 1 1.89% gerusalemme mappa muro del pianto
20 1 1.89% immagini del foro romano
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 1034 Browser Totali
# Contatti Browser
1 389485 89.64% Netscape
2 365139 84.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 MRA 5.6 (build 03278) Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.307
3 32999 7.60% Microsoft Internet Explorer
4 11506 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 2585 0.59% findfiles.net/0.97 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
6 2027 0.47% libwww-perl/5.805
7 1918 0.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; it-it) AppleWebKit/533.18.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Safari/533.18
8 1730 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 1204 0.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 1088 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 1033 0.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
12 1010 0.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 941 0.22% libwww-perl/5.837
14 900 0.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
15 881 0.20% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2010

Top 30 di 52 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 349023 80.33% 245642 79.57% 74754 0.84% Ucraina
2 33773 7.77% 31057 10.06% 2739084 30.95% Non Risolto/Sconosciuto
3 24248 5.58% 21709 7.03% 5081585 57.42% Italia
4 13978 3.22% 10526 3.41% 277673 3.14% Reti (.net)
5 5856 1.35% 2707 0.88% 245894 2.78% Commerciali (.com)
6 2673 0.62% 2194 0.71% 18918 0.21% Germania
7 1353 0.31% 1193 0.39% 110022 1.24% Federazione Russa
8 447 0.10% 264 0.09% 6102 0.07% Svezia
9 414 0.10% 241 0.08% 10579 0.12% Organizzazioni Generiche (.org)
10 326 0.08% 22 0.01% 2293 0.03% European Union
11 314 0.07% 249 0.08% 25769 0.29% Brasile
12 246 0.06% 233 0.08% 50985 0.58% Portogallo
13 217 0.05% 213 0.07% 5332 0.06% Giappone
14 190 0.04% 159 0.05% 36492 0.41% Francia
15 155 0.04% 150 0.05% 46426 0.52% Svizzera
16 131 0.03% 10 0.00% 718 0.01% Australia
17 122 0.03% 81 0.03% 23941 0.27% Ungaria
18 112 0.03% 36 0.01% 10400 0.12% Regno Unito
19 102 0.02% 98 0.03% 6761 0.08% Repubblica Ceca
20 85 0.02% 80 0.03% 10340 0.12% Spagna
21 83 0.02% 66 0.02% 11660 0.13% Messico
22 72 0.02% 19 0.01% 461 0.01% Polonia
23 69 0.02% 42 0.01% 1146 0.01% India
24 58 0.01% 0 0.00% 23 0.00% Generic TLD (info)
25 47 0.01% 0 0.00% 18 0.00% Israele
26 43 0.01% 0 0.00% 17 0.00% Iran
27 39 0.01% 1 0.00% 160 0.00% Repubblica Slovacca
28 34 0.01% 32 0.01% 25911 0.29% Danimarca
29 31 0.01% 5 0.00% 323 0.00% Moldova
30 29 0.01% 28 0.01% 3783 0.04% Belgio


Generated by Webalizer Version 2.21