valtervannelli.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2010
Generato 01-Jan-2011 16:45 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2010
Contatti 66619
File 58393
Totale Pagine 32575
Totale Visite 4305
KBytes 6852799
Nomi di Host 2511
URL 1996
Referrer 784
Browser 925
. Media Max
Contatti Orari 89 541
Contatti Giornalieri 2149 3284
File Giornalieri 1883 2806
Pagine Giornaliere 1050 1638
Host Giornaliere 81 204
Visite Giornaliere 138 200
KBytes Giornalieri 221058 389002
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 87.65% 58393
Code 206 - Contenuto Parziale 0.79% 526
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 6
Code 304 - Non Modificato 4.54% 3026
Code 403 - Proibito 0.20% 132
Code 404 - Non Trovato 6.74% 4487
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.02% 12
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.06% 37

Contatti giornalieri per Dicembre 2010

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2106 3.16% 1853 3.17% 1024 3.14% 158 3.67% 161 6.41% 203599 2.97%
2 2527 3.79% 2177 3.73% 1037 3.18% 191 4.44% 184 7.33% 263793 3.85%
3 1958 2.94% 1770 3.03% 1079 3.31% 154 3.58% 144 5.73% 234242 3.42%
4 2242 3.37% 2074 3.55% 1012 3.11% 129 3.00% 126 5.02% 237057 3.46%
5 1903 2.86% 1674 2.87% 1110 3.41% 125 2.90% 116 4.62% 174989 2.55%
6 2146 3.22% 1951 3.34% 1007 3.09% 156 3.62% 160 6.37% 233031 3.40%
7 2458 3.69% 2180 3.73% 1118 3.43% 151 3.51% 154 6.13% 258591 3.77%
8 2210 3.32% 2046 3.50% 1011 3.10% 148 3.44% 139 5.54% 326756 4.77%
9 2610 3.92% 2370 4.06% 1080 3.32% 141 3.28% 156 6.21% 373491 5.45%
10 2023 3.04% 1709 2.93% 1051 3.23% 166 3.86% 153 6.09% 215630 3.15%
11 1725 2.59% 1539 2.64% 959 2.94% 126 2.93% 119 4.74% 74688 1.09%
12 2462 3.70% 2187 3.75% 1118 3.43% 161 3.74% 151 6.01% 269190 3.93%
13 2319 3.48% 2068 3.54% 924 2.84% 152 3.53% 164 6.53% 257360 3.76%
14 3003 4.51% 2659 4.55% 1317 4.04% 192 4.46% 179 7.13% 297955 4.35%
15 3284 4.93% 2459 4.21% 1401 4.30% 183 4.25% 176 7.01% 355774 5.19%
16 4 0.01% 4 0.01% 2 0.01% 2 0.05% 2 0.08% 1582 0.02%
17 3220 4.83% 2806 4.81% 1304 4.00% 135 3.14% 144 5.73% 269306 3.93%
18 3071 4.61% 2581 4.42% 1638 5.03% 179 4.16% 169 6.73% 295924 4.32%
19 2880 4.32% 2486 4.26% 1467 4.50% 196 4.55% 171 6.81% 316038 4.61%
20 2650 3.98% 2322 3.98% 1363 4.18% 200 4.65% 173 6.89% 276153 4.03%
21 3205 4.81% 2726 4.67% 1481 4.55% 172 4.00% 159 6.33% 350862 5.12%
22 2819 4.23% 2514 4.31% 1561 4.79% 199 4.62% 204 8.12% 270325 3.94%
23 732 1.10% 653 1.12% 481 1.48% 75 1.74% 103 4.10% 50252 0.73%
24 2307 3.46% 2078 3.56% 1349 4.14% 132 3.07% 134 5.34% 265464 3.87%
25 1566 2.35% 1325 2.27% 995 3.05% 114 2.65% 128 5.10% 125253 1.83%
26 1586 2.38% 1417 2.43% 817 2.51% 110 2.56% 120 4.78% 89291 1.30%
27 575 0.86% 512 0.88% 295 0.91% 43 1.00% 62 2.47% 41438 0.60%
28 2732 4.10% 2440 4.18% 1178 3.62% 157 3.65% 202 8.04% 389002 5.68%
29 2002 3.01% 1739 2.98% 1127 3.46% 129 3.00% 139 5.54% 157223 2.29%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2294 3.44% 2074 3.55% 1269 3.90% 163 3.79% 164 6.53% 178541 2.61%

Contatti orari per Dicembre 2010

Statistiche Orarie per Dicembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 71 2202 3.31% 64 1991 3.41% 37 1149 3.53% 5811 180138 2.63%
1 58 1814 2.72% 53 1649 2.82% 41 1298 3.98% 1591 49318 0.72%
2 56 1759 2.64% 50 1574 2.70% 39 1226 3.76% 1365 42303 0.62%
3 46 1435 2.15% 41 1282 2.20% 39 1219 3.74% 497 15421 0.23%
4 43 1338 2.01% 39 1216 2.08% 37 1159 3.56% 515 15970 0.23%
5 44 1378 2.07% 40 1242 2.13% 37 1153 3.54% 781 24218 0.35%
6 48 1488 2.23% 43 1349 2.31% 38 1198 3.68% 1646 51040 0.74%
7 63 1965 2.95% 56 1754 3.00% 46 1449 4.45% 2309 71584 1.04%
8 66 2047 3.07% 58 1825 3.13% 40 1263 3.88% 4974 154206 2.25%
9 102 3180 4.77% 85 2638 4.52% 45 1417 4.35% 8241 255465 3.73%
10 105 3257 4.89% 93 2892 4.95% 44 1368 4.20% 14360 445148 6.50%
11 119 3708 5.57% 106 3291 5.64% 45 1404 4.31% 17914 555323 8.10%
12 116 3596 5.40% 103 3203 5.49% 55 1722 5.29% 14826 459602 6.71%
13 104 3253 4.88% 88 2733 4.68% 45 1407 4.32% 12283 380779 5.56%
14 124 3855 5.79% 108 3361 5.76% 46 1451 4.45% 19843 615134 8.98%
15 116 3600 5.40% 98 3058 5.24% 46 1447 4.44% 18907 586122 8.55%
16 144 4470 6.71% 117 3646 6.24% 48 1503 4.61% 16028 496874 7.25%
17 116 3610 5.42% 98 3038 5.20% 46 1449 4.45% 12311 381650 5.57%
18 107 3333 5.00% 95 2952 5.06% 46 1438 4.41% 13579 420940 6.14%
19 111 3457 5.19% 97 3013 5.16% 47 1476 4.53% 12497 387400 5.65%
20 98 3047 4.57% 86 2694 4.61% 45 1395 4.28% 15098 468051 6.83%
21 89 2760 4.14% 81 2537 4.34% 41 1289 3.96% 7600 235606 3.44%
22 111 3453 5.18% 100 3118 5.34% 46 1446 4.44% 10524 326255 4.76%
23 84 2614 3.92% 75 2337 4.00% 40 1249 3.83% 7556 234249 3.42%

Top 30 di 1996 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 22898 34.37% 5524 0.08% /stats/webalizer/ref_201010.html
2 2398 3.60% 109767 1.60% /
3 301 0.45% 10296 0.15% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
4 279 0.42% 6568 0.10% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
5 223 0.33% 7295 0.11% /piero-della-francesca/pala-brera.html
6 208 0.31% 17472 0.25% /stats/webalizer/usage_201012.html
7 166 0.25% 1243 0.02% /stats/webalizer/
8 149 0.22% 8120 0.12% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html
9 149 0.22% 4213 0.06% /grande_roma/grande_roma_piacentini.html
10 135 0.20% 11604 0.17% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
11 122 0.18% 10506 0.15% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_2.html
12 108 0.16% 4226 0.06% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html
13 108 0.16% 7682 0.11% /home_pubblicazioni/index_pubblicazioni.html
14 96 0.14% 2792 0.04% /gerusalemme-santo-sepolcro/santo-sepolcro.html
15 88 0.13% 3661 0.05% /stats/webalizer/usage_201009.html
16 82 0.12% 3800 0.06% /stats/webalizer/usage_201004.html
17 68 0.10% 1283 0.02% /piazza_venezia/piazza_venezia_saggio.html
18 58 0.09% 3385 0.05% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_3.html
19 50 0.08% 870 0.01% /muro-occidentale/muro-del-pianto.html
20 48 0.07% 546 0.01% /a_falconieri_giulia_spada/a_falconieri_giulia_spada.html
21 47 0.07% 543 0.01% /fororomano/fororomano.html
22 47 0.07% 1444 0.02% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/arch_psiche.html
23 47 0.07% 400 0.01% /romadalvero/romadalvero.html
24 45 0.07% 388 0.01% /brasini/brasini.html
25 44 0.07% 791 0.01% /roma-sistina/affresco-vaticano.html
26 43 0.06% 3586 0.05% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_1.html
27 43 0.06% 1475 0.02% /stats/webalizer/url_201012.html
28 42 0.06% 291 0.00% /home_pubblicazioni/spina_borghi/spina_borghi.html
29 39 0.06% 524 0.01% /s_pietro_disegni_1/s_pietro_disegni_1.html
30 38 0.06% 121 0.00% /Roma_piani/Roma_piani.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 1996 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 2398 3.60% 109767 1.60% /
2 208 0.31% 17472 0.25% /stats/webalizer/usage_201012.html
3 135 0.20% 11604 0.17% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
4 122 0.18% 10506 0.15% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_2.html
5 301 0.45% 10296 0.15% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
6 149 0.22% 8120 0.12% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html
7 108 0.16% 7682 0.11% /home_pubblicazioni/index_pubblicazioni.html
8 223 0.33% 7295 0.11% /piero-della-francesca/pala-brera.html
9 279 0.42% 6568 0.10% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
10 22898 34.37% 5524 0.08% /stats/webalizer/ref_201010.html

Top 10 di 554 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2398 3.60% 1095 17.65% /
2 301 0.45% 362 5.84% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
3 279 0.42% 305 4.92% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
4 223 0.33% 253 4.08% /piero-della-francesca/pala-brera.html
5 149 0.22% 167 2.69% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html
6 149 0.22% 148 2.39% /grande_roma/grande_roma_piacentini.html
7 135 0.20% 141 2.27% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
8 108 0.16% 118 1.90% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html
9 122 0.18% 106 1.71% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_2.html
10 96 0.14% 105 1.69% /gerusalemme-santo-sepolcro/santo-sepolcro.html

Top 10 di 559 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2398 3.60% 921 15.42% /
2 301 0.45% 356 5.96% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
3 279 0.42% 294 4.92% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
4 223 0.33% 238 3.99% /piero-della-francesca/pala-brera.html
5 149 0.22% 170 2.85% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html
6 208 0.31% 133 2.23% /stats/webalizer/usage_201012.html
7 135 0.20% 131 2.19% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
8 149 0.22% 116 1.94% /grande_roma/grande_roma_piacentini.html
9 108 0.16% 104 1.74% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html
10 122 0.18% 100 1.67% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_2.html

Top 30 di 2511 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 22893 34.36% 22893 39.21% 5030 0.07% 17 0.39% org.ua
2 22893 34.36% 22893 39.21% 5030 0.07% 17 0.39% s40.org.ua
3 12977 19.48% 10478 17.94% 2671962 38.99% 312 7.25% telecomitalia.it
4 3886 5.83% 3338 5.72% 800021 11.67% 164 3.81% fastwebnet.it
5 3132 4.70% 2986 5.11% 111634 1.63% 24 0.56% iol.it
6 1796 2.70% 783 1.34% 54994 0.80% 393 9.13% msn.com
7 1220 1.83% 1066 1.83% 202600 2.96% 38 0.88% teletu.it
8 1133 1.70% 1133 1.94% 55246 0.81% 28 0.65% 131.107.65.43
9 1129 1.69% 1028 1.76% 356444 5.20% 43 1.00% tiscali.it
10 1092 1.64% 503 0.86% 40828 0.60% 328 7.62% googlebot.com
11 964 1.45% 717 1.23% 10799 0.16% 306 7.11% yahoo.net
12 856 1.28% 654 1.12% 9694 0.14% 291 6.76% b3091070.crawl.yahoo.net
13 664 1.00% 548 0.94% 107191 1.56% 28 0.65% net24.it
14 573 0.86% 571 0.98% 657 0.01% 1 0.02% tenco7.iol.it
15 540 0.81% 489 0.84% 182761 2.67% 19 0.44% vodafone.it
16 531 0.80% 529 0.91% 1410 0.02% 0 0.00% tenco9.iol.it
17 516 0.77% 516 0.88% 7993 0.12% 12 0.28% zestservers.com
18 516 0.77% 516 0.88% 7993 0.12% 12 0.28% zestservers.com
19 507 0.76% 505 0.86% 214 0.00% 0 0.00% tenco6.iol.it
20 505 0.76% 308 0.53% 19253 0.28% 82 1.90% yandex.ru
21 504 0.76% 503 0.86% 625 0.01% 0 0.00% tenco5.iol.it
22 466 0.70% 144 0.25% 29536 0.43% 5 0.12% host79-226-dynamic.19-87-r.retail.telecomitalia.it
23 441 0.66% 243 0.42% 20724 0.30% 2 0.05% 82.77.221.154
24 408 0.61% 298 0.51% 28661 0.42% 1 0.02% 93-40-190-215.ip40.fastwebnet.it
25 383 0.57% 316 0.54% 3336 0.05% 5 0.12% nano2.dc.ukrtelecom.ua
26 383 0.57% 316 0.54% 3336 0.05% 5 0.12% ukrtelecom.ua
27 360 0.54% 325 0.56% 42232 0.62% 14 0.33% rima-tde.net
28 354 0.53% 316 0.54% 63886 0.93% 6 0.14% polimi.it
29 342 0.51% 342 0.59% 12059 0.18% 8 0.19% nac.net
30 335 0.50% 334 0.57% 355 0.01% 0 0.00% tenco8.iol.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 2511 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 12977 19.48% 10478 17.94% 2671962 38.99% 312 7.25% telecomitalia.it
2 3886 5.83% 3338 5.72% 800021 11.67% 164 3.81% fastwebnet.it
3 1129 1.69% 1028 1.76% 356444 5.20% 43 1.00% tiscali.it
4 1220 1.83% 1066 1.83% 202600 2.96% 38 0.88% teletu.it
5 540 0.81% 489 0.84% 182761 2.67% 19 0.44% vodafone.it
6 3132 4.70% 2986 5.11% 111634 1.63% 24 0.56% iol.it
7 664 1.00% 548 0.94% 107191 1.56% 28 0.65% net24.it
8 167 0.25% 167 0.29% 96579 1.41% 4 0.09% 93-38-57-168.ip69.fastwebnet.it
9 192 0.29% 170 0.29% 77358 1.13% 7 0.16% albacom.net
10 111 0.17% 111 0.19% 74296 1.08% 2 0.05% dynamic-adsl-78-15-115-186.clienti.tiscali.it

Top 30 di 784 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 9435 14.16% - (Direct Request)
2 2465 3.70% http://valtervannelli.it/
3 1379 2.07% http://www.google.it/imgres
4 593 0.89% http://www.chovnik.ru
5 590 0.89% http://www.graem.ru
6 588 0.88% http://www.deltasvyaz.ru
7 587 0.88% http://www.gw2040.ru
8 586 0.88% http://www.clikin.ru
9 583 0.88% http://www.osnovmark.ru
10 581 0.87% http://www.hlamid.ru
11 581 0.87% http://www.seomasteram.ru
12 580 0.87% http://www.alrashed.ru
13 580 0.87% http://www.zabpp.ru
14 579 0.87% http://www.gemerok.ru
15 577 0.87% http://www.zlatalive.ru
16 576 0.86% http://www.allrapsite.ru
17 576 0.86% http://www.vipnissan.ru
18 575 0.86% http://www.filmmp3.ru
19 575 0.86% http://www.helpbios.ru
20 574 0.86% http://www.chickenpox.name
21 573 0.86% http://www.nissanvip.ru
22 571 0.86% http://www.moloshnitsa.ru
23 571 0.86% http://www.moreurl.ru
24 571 0.86% http://www.naplage.ru
25 570 0.86% http://www.podvodlodka.ru
26 569 0.85% http://www.tvsvet.ru
27 569 0.85% http://www.vetroospa.ru
28 569 0.85% http://www.waitchild.ru
29 568 0.85% http://www.talkmed.ru
30 567 0.85% http://www.mixadance.com.ua
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 21 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 12.50% disegni dal vero
2 2 8.33% roma architettura fascista
3 1 4.17% architettura primo 900 roma
4 1 4.17% bramante tempietto
5 1 4.17% dalla costituente al concordato
6 1 4.17% dipinti di vittorio molpurgo
7 1 4.17% giuseppe miazza roma
8 1 4.17% marcello piacentini
9 1 4.17% muro occidentale
10 1 4.17% palazzo fa-
11 1 4.17% palazzo falconieri roma
12 1 4.17% particolarità della pala di brera piero della francesca
13 1 4.17% piacentini nuovo centro cittadino
14 1 4.17% piazza venezia monumento
15 1 4.17% r-
16 1 4.17% relazioni su marcello piacentini
17 1 4.17% saggio sul ruolo della piazza nel tempo
18 1 4.17% tempietto of san pietro
19 1 4.17% tridente romano
20 1 4.17% walter vannelli
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 925 Browser Totali
# Contatti Browser
1 44863 67.34% Netscape
2 22893 34.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 MRA 5.6 (build 03278) Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.307
3 17325 26.01% Microsoft Internet Explorer
4 2516 3.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_5; it-it) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.3 Safari/533.19
5 2431 3.65% libwww-perl/5.805
6 1260 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1133 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727)
8 1077 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 964 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 929 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 885 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
12 673 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 633 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 555 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.215 Safari/534.10
15 548 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2010

Top 30 di 50 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 25505 38.28% 21998 37.67% 4850352 70.78% Italia
2 23292 34.96% 23215 39.76% 8961 0.13% Ucraina
3 7755 11.64% 6633 11.36% 1269355 18.52% Non Risolto/Sconosciuto
4 4883 7.33% 3005 5.15% 183084 2.67% Commerciali (.com)
5 2406 3.61% 1967 3.37% 218457 3.19% Reti (.net)
6 578 0.87% 361 0.62% 57844 0.84% Federazione Russa
7 354 0.53% 322 0.55% 44011 0.64% Argentina
8 258 0.39% 225 0.39% 3336 0.05% Organizzazioni Generiche (.org)
9 254 0.38% 236 0.40% 16834 0.25% Germania
10 134 0.20% 68 0.12% 1247 0.02% Svezia
11 125 0.19% 92 0.16% 11906 0.17% Polonia
12 119 0.18% 112 0.19% 12847 0.19% Uruguay
13 117 0.18% 96 0.16% 15706 0.23% Brasile
14 101 0.15% 96 0.16% 35520 0.52% Ungaria
15 94 0.14% 66 0.11% 20196 0.29% Universita' (.edu)
16 84 0.13% 81 0.14% 35718 0.52% Francia
17 65 0.10% 29 0.05% 1545 0.02% Olanda
18 62 0.09% 57 0.10% 29452 0.43% Romania
19 60 0.09% 33 0.06% 5906 0.09% Repubblica Slovacca
20 58 0.09% 45 0.08% 1901 0.03% Portogallo
21 49 0.07% 39 0.07% 5424 0.08% Repubblica Ceca
22 40 0.06% 7 0.01% 1546 0.02% Australia
23 30 0.05% 13 0.02% 882 0.01% Giappone
24 24 0.04% 24 0.04% 4821 0.07% Moldova
25 24 0.04% 2 0.00% 209 0.00% Regno Unito
26 21 0.03% 10 0.02% 775 0.01% Lussemburgo
27 17 0.03% 13 0.02% 1712 0.02% Svizzera
28 13 0.02% 13 0.02% 1207 0.02% Colombia
29 11 0.02% 9 0.02% 490 0.01% Norvegia
30 10 0.02% 10 0.02% 2200 0.03% Repubblica Dominicana


Generated by Webalizer Version 2.21