valtervannelli.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2011
Generato 01-Apr-2011 21:06 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2011
Contatti 84164
File 59234
Totale Pagine 30939
Totale Visite 5058
KBytes 12289700
Nomi di Host 3225
URL 2564
Referrer 1095
Browser 1055
. Media Max
Contatti Orari 113 1580
Contatti Giornalieri 2714 5953
File Giornalieri 1910 4747
Pagine Giornaliere 998 2269
Host Giornaliere 104 256
Visite Giornaliere 163 228
KBytes Giornalieri 396442 1725165
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 70.38% 59234
Code 206 - Contenuto Parziale 16.06% 13518
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 7
Code 304 - Non Modificato 3.92% 3301
Code 403 - Proibito 0.15% 126
Code 404 - Non Trovato 9.43% 7939
Code 412 - Prerequisito Fallito 0.00% 2
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.04% 37

Contatti giornalieri per Marzo 2011

Statistiche Giornaliere per Marzo 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2052 2.44% 1550 2.62% 605 1.96% 170 3.36% 162 5.02% 370026 3.01%
2 2946 3.50% 2217 3.74% 680 2.20% 207 4.09% 176 5.46% 488620 3.98%
3 5953 7.07% 4747 8.01% 1838 5.94% 190 3.76% 175 5.43% 1725165 14.04%
4 1624 1.93% 1147 1.94% 444 1.44% 157 3.10% 173 5.36% 237512 1.93%
5 2631 3.13% 1703 2.88% 729 2.36% 0 0.00% 1 0.03% 443621 3.61%
6 2301 2.73% 1617 2.73% 705 2.28% 182 3.60% 177 5.49% 369462 3.01%
7 2702 3.21% 1840 3.11% 1237 4.00% 177 3.50% 170 5.27% 325854 2.65%
8 2756 3.27% 2034 3.43% 869 2.81% 195 3.86% 197 6.11% 390293 3.18%
9 3377 4.01% 2766 4.67% 1635 5.28% 181 3.58% 192 5.95% 396741 3.23%
10 3587 4.26% 2573 4.34% 1202 3.89% 180 3.56% 183 5.67% 524016 4.26%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 3723 4.42% 2837 4.79% 2102 6.79% 165 3.26% 199 6.17% 274662 2.23%
13 2943 3.50% 2092 3.53% 948 3.06% 203 4.01% 256 7.94% 382079 3.11%
14 1840 2.19% 1199 2.02% 636 2.06% 146 2.89% 145 4.50% 230475 1.88%
15 3390 4.03% 2098 3.54% 1528 4.94% 195 3.86% 197 6.11% 451320 3.67%
16 1980 2.35% 1474 2.49% 732 2.37% 170 3.36% 168 5.21% 256612 2.09%
17 2124 2.52% 1702 2.87% 491 1.59% 161 3.18% 162 5.02% 426205 3.47%
18 2401 2.85% 1912 3.23% 765 2.47% 136 2.69% 149 4.62% 342908 2.79%
19 2397 2.85% 1821 3.07% 621 2.01% 174 3.44% 229 7.10% 419764 3.42%
20 2748 3.27% 1766 2.98% 1187 3.84% 157 3.10% 153 4.74% 264648 2.15%
21 3600 4.28% 2091 3.53% 1626 5.26% 177 3.50% 188 5.83% 387630 3.15%
22 2757 3.28% 1945 3.28% 781 2.52% 140 2.77% 159 4.93% 383805 3.12%
23 2780 3.30% 1735 2.93% 1116 3.61% 144 2.85% 156 4.84% 402704 3.28%
24 2822 3.35% 1533 2.59% 1261 4.08% 174 3.44% 162 5.02% 335441 2.73%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 4827 5.74% 3252 5.49% 2269 7.33% 166 3.28% 158 4.90% 469583 3.82%
27 2683 3.19% 1673 2.82% 915 2.96% 173 3.42% 226 7.01% 422131 3.43%
28 2963 3.52% 2039 3.44% 1099 3.55% 196 3.88% 213 6.60% 414914 3.38%
29 3193 3.79% 2492 4.21% 1182 3.82% 228 4.51% 177 5.49% 423912 3.45%
30 2899 3.44% 1873 3.16% 1100 3.56% 217 4.29% 244 7.57% 351819 2.86%
31 2165 2.57% 1506 2.54% 636 2.06% 140 2.77% 172 5.33% 377780 3.07%

Contatti orari per Marzo 2011

Statistiche Orarie per Marzo 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 71 2213 2.63% 47 1473 2.49% 30 945 3.05% 7212 223579 1.82%
1 88 2744 3.26% 53 1653 2.79% 52 1618 5.23% 6385 197923 1.61%
2 70 2199 2.61% 46 1436 2.42% 40 1268 4.10% 6491 201216 1.64%
3 55 1712 2.03% 26 816 1.38% 38 1190 3.85% 2282 70731 0.58%
4 50 1580 1.88% 19 595 1.00% 40 1262 4.08% 1526 47315 0.38%
5 40 1253 1.49% 13 429 0.72% 31 970 3.14% 665 20619 0.17%
6 40 1243 1.48% 12 387 0.65% 30 959 3.10% 883 27358 0.22%
7 44 1372 1.63% 21 681 1.15% 28 869 2.81% 2988 92641 0.75%
8 62 1950 2.32% 38 1186 2.00% 28 893 2.89% 8495 263330 2.14%
9 95 2956 3.51% 60 1860 3.14% 36 1131 3.66% 12164 377076 3.07%
10 172 5338 6.34% 125 3886 6.56% 89 2759 8.92% 16991 526735 4.29%
11 141 4373 5.20% 108 3357 5.67% 36 1144 3.70% 23115 716566 5.83%
12 168 5221 6.20% 117 3632 6.13% 69 2157 6.97% 18552 575118 4.68%
13 163 5071 6.03% 124 3849 6.50% 49 1531 4.95% 23022 713681 5.81%
14 144 4467 5.31% 109 3402 5.74% 35 1086 3.51% 24724 766445 6.24%
15 167 5179 6.15% 138 4289 7.24% 23 719 2.32% 41446 1284811 10.45%
16 188 5829 6.93% 139 4324 7.30% 46 1445 4.67% 39700 1230706 10.01%
17 160 4965 5.90% 130 4056 6.85% 26 834 2.70% 38094 1180918 9.61%
18 169 5240 6.23% 130 4051 6.84% 60 1884 6.09% 25720 797313 6.49%
19 176 5481 6.51% 135 4195 7.08% 58 1805 5.83% 29421 912037 7.42%
20 102 3180 3.78% 77 2396 4.04% 23 721 2.33% 16227 503025 4.09%
21 121 3764 4.47% 88 2729 4.61% 41 1276 4.12% 19160 593954 4.83%
22 108 3371 4.01% 79 2472 4.17% 32 992 3.21% 15442 478701 3.90%
23 111 3463 4.11% 67 2080 3.51% 47 1481 4.79% 15739 487901 3.97%

Top 30 di 2564 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 4662 5.54% 2679 0.02% /stats/webalizer/ref_201003.html
2 3883 4.61% 1415 0.01% /stats/webalizer/agent_201007.html
3 2913 3.46% 1229 0.01% /stats/webalizer/ref_200910.html
4 2668 3.17% 139546 1.14% /
5 1271 1.51% 918 0.01% /stats/webalizer/ref_201002.html
6 404 0.48% 9991 0.08% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
7 404 0.48% 13390 0.11% /piero-della-francesca/pala-brera.html
8 365 0.43% 33206 0.27% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
9 355 0.42% 12615 0.10% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
10 299 0.36% 25669 0.21% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_2.html
11 255 0.30% 18265 0.15% /home_pubblicazioni/index_pubblicazioni.html
12 245 0.29% 7590 0.06% /grande_roma/grande_roma_piacentini.html
13 206 0.24% 8821 0.07% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html
14 186 0.22% 10247 0.08% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html
15 174 0.21% 1374 0.01% /stats/webalizer/
16 168 0.20% 6283 0.05% /_castel_del_monte/andria_castel_del_monte.html
17 162 0.19% 15202 0.12% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_1.html
18 161 0.19% 13428 0.11% /stats/webalizer/usage_201103.html
19 157 0.19% 5007 0.04% /gerusalemme-santo-sepolcro/santo-sepolcro.html
20 152 0.18% 3177 0.03% /roma-sistina/affresco-vaticano.html
21 150 0.18% 3082 0.03% /piazza_venezia/piazza_venezia_saggio.html
22 142 0.17% 9089 0.07% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_3.html
23 129 0.15% 1625 0.01% /fororomano/fororomano.html
24 126 0.15% 1227 0.01% /romadalvero/romadalvero.html
25 114 0.14% 2302 0.02% /muro-occidentale/muro-del-pianto.html
26 103 0.12% 1650 0.01% /s_pietro_disegni_1/s_pietro_disegni_1.html
27 95 0.11% 2023 0.02% /home_cartografia/index_cartografia.html
28 92 0.11% 1055 0.01% /a_falconieri_giulia_spada/a_falconieri_giulia_spada.html
29 92 0.11% 865 0.01% /brasini/brasini.html
30 90 0.11% 3466 0.03% /home_curriculum/index_curriculum.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2564 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 2668 3.17% 139546 1.14% /
2 365 0.43% 33206 0.27% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
3 299 0.36% 25669 0.21% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_2.html
4 255 0.30% 18265 0.15% /home_pubblicazioni/index_pubblicazioni.html
5 162 0.19% 15202 0.12% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_1.html
6 161 0.19% 13428 0.11% /stats/webalizer/usage_201103.html
7 404 0.48% 13390 0.11% /piero-della-francesca/pala-brera.html
8 355 0.42% 12615 0.10% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
9 186 0.22% 10247 0.08% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html
10 404 0.48% 9991 0.08% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html

Top 10 di 575 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2668 3.17% 1037 14.22% /
2 404 0.48% 392 5.38% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
3 355 0.42% 337 4.62% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
4 404 0.48% 333 4.57% /piero-della-francesca/pala-brera.html
5 365 0.43% 178 2.44% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
6 206 0.24% 168 2.30% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html
7 245 0.29% 144 1.98% /grande_roma/grande_roma_piacentini.html
8 186 0.22% 140 1.92% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html
9 168 0.20% 131 1.80% /_castel_del_monte/andria_castel_del_monte.html
10 255 0.30% 126 1.73% /home_pubblicazioni/index_pubblicazioni.html

Top 10 di 579 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2668 3.17% 938 13.44% /
2 404 0.48% 383 5.49% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
3 355 0.42% 311 4.46% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
4 404 0.48% 308 4.41% /piero-della-francesca/pala-brera.html
5 365 0.43% 184 2.64% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
6 206 0.24% 161 2.31% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html
7 245 0.29% 127 1.82% /grande_roma/grande_roma_piacentini.html
8 168 0.20% 121 1.73% /_castel_del_monte/andria_castel_del_monte.html
9 157 0.19% 119 1.70% /gerusalemme-santo-sepolcro/santo-sepolcro.html
10 186 0.22% 117 1.68% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html

Top 30 di 3225 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 17577 20.88% 15274 25.79% 3855052 31.37% 319 6.31% telecomitalia.it
2 12653 15.03% 12653 21.36% 3991 0.03% 170 3.36% 178.162.174.205
3 5570 6.62% 5051 8.53% 1035782 8.43% 214 4.23% fastwebnet.it
4 3252 3.86% 924 1.56% 49556 0.40% 352 6.96% msn.com
5 3247 3.86% 2473 4.17% 33043 0.27% 35 0.69% 212.113.37.105
6 2696 3.20% 2567 4.33% 1349874 10.98% 24 0.47% iol.it
7 2210 2.63% 1128 1.90% 128197 1.04% 343 6.78% googlebot.com
8 2040 2.42% 2002 3.38% 1250949 10.18% 2 0.04% ppp-21-202.32-151.iol.it
9 1612 1.92% 1516 2.56% 172004 1.40% 3 0.06% tiscalibusiness.it
10 1440 1.71% 1248 2.11% 386897 3.15% 54 1.07% teletu.it
11 1420 1.69% 1305 2.20% 298997 2.43% 44 0.87% tiscali.it
12 1275 1.51% 1078 1.82% 21099 0.17% 1 0.02% bot5.linguee.com
13 1275 1.51% 1078 1.82% 21099 0.17% 1 0.02% linguee.com
14 1006 1.20% 726 1.23% 9643 0.08% 289 5.71% yahoo.net
15 925 1.10% 836 1.41% 205879 1.68% 36 0.71% net24.it
16 880 1.05% 833 1.41% 268184 2.18% 27 0.53% vodafone.it
17 829 0.98% 829 1.40% 52153 0.42% 101 2.00% 213-140-5-240.ip.fastwebnet.it
18 797 0.95% 733 1.24% 28253 0.23% 2 0.04% secureserver.net
19 793 0.94% 733 1.24% 28252 0.23% 1 0.02% p3slhssl18.shr.phx3.secureserver.net
20 782 0.93% 581 0.98% 7576 0.06% 241 4.76% b3091070.crawl.yahoo.net
21 781 0.93% 734 1.24% 149088 1.21% 18 0.36% rima-tde.net
22 643 0.76% 291 0.49% 13823 0.11% 91 1.80% yandex.ru
23 557 0.66% 554 0.94% 61059 0.50% 2 0.04% host133-216-static.89-82-b.business.telecomitalia.it
24 508 0.60% 508 0.86% 47790 0.39% 3 0.06% mediaways.net
25 497 0.59% 410 0.69% 110201 0.90% 16 0.32% libero.it
26 490 0.58% 490 0.83% 6236 0.05% 5 0.10% zestservers.com
27 490 0.58% 490 0.83% 6236 0.05% 5 0.10% zestservers.com
28 489 0.58% 442 0.75% 59733 0.49% 4 0.08% mundo-r.com
29 474 0.56% 371 0.63% 59307 0.48% 4 0.08% host192-104-static.224-95-b.business.telecomitalia.it
30 467 0.55% 423 0.71% 51105 0.42% 3 0.06% 169.1.60.213.dynamic.mundo-r.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 3225 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 17577 20.88% 15274 25.79% 3855052 31.37% 319 6.31% telecomitalia.it
2 2696 3.20% 2567 4.33% 1349874 10.98% 24 0.47% iol.it
3 2040 2.42% 2002 3.38% 1250949 10.18% 2 0.04% ppp-21-202.32-151.iol.it
4 5570 6.62% 5051 8.53% 1035782 8.43% 214 4.23% fastwebnet.it
5 1440 1.71% 1248 2.11% 386897 3.15% 54 1.07% teletu.it
6 1420 1.69% 1305 2.20% 298997 2.43% 44 0.87% tiscali.it
7 880 1.05% 833 1.41% 268184 2.18% 27 0.53% vodafone.it
8 925 1.10% 836 1.41% 205879 1.68% 36 0.71% net24.it
9 1612 1.92% 1516 2.56% 172004 1.40% 3 0.06% tiscalibusiness.it
10 276 0.33% 260 0.44% 167680 1.36% 4 0.08% arcor-ip.net

Top 30 di 1095 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 22579 26.83% - (Direct Request)
2 2188 2.60% http://www.google.it/imgres
3 265 0.31% http://www.google.it/url
4 257 0.31% http://www.google.it/search
5 238 0.28% http://webcache.googleusercontent.com/search
6 217 0.26% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
7 193 0.23% http://valtervannelli.it/
8 187 0.22% http://www.google.com/imgres
9 123 0.15% http://galima.amv-net.ru
10 123 0.15% http://www.bing.com/images/search
11 109 0.13% http://www.google.es/imgres
12 101 0.12% http://daraqewo.freewebpages.org/
13 100 0.12% http://toprunningshoesforwomen.blogspot.com/
14 86 0.10% http://lyricsdog.eu/s/donato bramante tempietto
15 78 0.09% http://orietta29.land.ru/
16 78 0.09% http://soyowuxo.hostzi.com/
17 75 0.09% http://lar-floekd.fromru.su
18 73 0.09% http://farida.1internet1company.com/
19 73 0.09% http://hegovaca.hostzi.com/
20 72 0.09% http://columy6.pop3.ru/
21 72 0.09% http://tugusip.100freemb.com/
22 72 0.09% http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php
23 72 0.09% http://xayuceb.freewebpages.org/
24 71 0.08% http://diljaram.mrroostur.tk/
25 71 0.08% http://evoro.de/category/sms-sprueche-zum-geburtstag
26 71 0.08% http://leonida.thenstrike.tk/
27 71 0.08% http://mariskw.hotbox.ru/
28 71 0.08% http://wdjminifield.fromru.su/
29 70 0.08% http://abbanfera.land.ru/
30 70 0.08% http://alainy3.krovatka.su/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 33 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 5 9.80% d-
2 3 5.88% clr18 porn
3 3 5.88% pala di brera
4 2 3.92% google earth palazzo alibrandi piazza del monte di pieta
5 2 3.92% il foro
6 2 3.92% libri su roma
7 2 3.92% marcello piacentini
8 2 3.92% moschea cordova
9 2 3.92% roma disegni
10 2 3.92% san pietro in montorio
11 2 3.92% tridente rome
12 2 3.92% valter vannelli
13 2 3.92% www.google.it/images
14 1 1.96% adsl-ull-109-27.50-151.net24.it
15 1 1.96% altari basilica santo sepolcro
16 1 1.96% architetto giulio roisecco- roma
17 1 1.96% architettura biblioteca vaticana
18 1 1.96% basilica del santo sepolcro di gerusalemme
19 1 1.96% che cosa il muro del pianto gerusalemme
20 1 1.96% città universitaria roma piacentini
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 1055 Browser Totali
# Contatti Browser
1 41068 48.80% Netscape
2 35448 42.12% Microsoft Internet Explorer
3 13007 15.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 3247 3.86% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
5 2710 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2108 2.50% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101206 Ubuntu/10.10 (maverick) Firefox/3.6.13
7 1836 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 1704 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 1612 1.92% TestNutch/Nutch-1.2 (testing Nutch; http://nutch.apache.org; info@nutch.apache.org)
10 1497 1.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_6; it-it) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.2
11 1364 1.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_6; it-it) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.3 Safari/533.19
12 1275 1.51% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
13 1238 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.107 Safari/534.13
14 1056 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 1027 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2011

Top 30 di 58 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 34978 41.56% 31700 53.52% 8056326 65.55% Italia
2 30223 35.91% 27431 46.31% 2706079 22.02% Non Risolto/Sconosciuto
3 9787 11.63% 5852 9.88% 420121 3.42% Commerciali (.com)
4 5279 6.27% 4735 7.99% 658983 5.36% Reti (.net)
5 786 0.93% 422 0.71% 19453 0.16% Federazione Russa
6 396 0.47% 240 0.41% 6600 0.05% Svezia
7 349 0.41% 318 0.54% 5562 0.05% Organizzazioni Generiche (.org)
8 307 0.36% 219 0.37% 34670 0.28% Olanda
9 172 0.20% 141 0.24% 30031 0.24% Polonia
10 160 0.19% 147 0.25% 23283 0.19% Repubblica Ceca
11 149 0.18% 129 0.22% 6246 0.05% Norvegia
12 130 0.15% 124 0.21% 40428 0.33% Svizzera
13 125 0.15% 104 0.18% 11040 0.09% Spagna
14 123 0.15% 119 0.20% 13436 0.11% Argentina
15 123 0.15% 120 0.20% 12286 0.10% Repubblica Slovacca
16 112 0.13% 105 0.18% 30084 0.24% Francia
17 108 0.13% 94 0.16% 26250 0.21% Brasile
18 107 0.13% 100 0.17% 12299 0.10% Germania
19 81 0.10% 55 0.09% 10293 0.08% Regno Unito
20 79 0.09% 74 0.12% 21023 0.17% Universita' (.edu)
21 77 0.09% 74 0.12% 34622 0.28% Ungaria
22 70 0.08% 68 0.11% 13865 0.11% Islanda
23 53 0.06% 43 0.07% 14964 0.12% Canada
24 40 0.05% 40 0.07% 10303 0.08% Croazia
25 35 0.04% 31 0.05% 3530 0.03% Portogallo
26 35 0.04% 35 0.06% 22171 0.18% Slovenia
27 32 0.04% 32 0.05% 8053 0.07% Grecia
28 28 0.03% 22 0.04% 3801 0.03% Messico
29 23 0.03% 21 0.04% 4477 0.04% Belgio
30 22 0.03% 20 0.03% 749 0.01% Danimarca


Generated by Webalizer Version 2.21