valtervannelli.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2011
Generato 01-May-2011 14:08 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2011
Contatti 72600
File 49940
Totale Pagine 28858
Totale Visite 5359
KBytes 9416112
Nomi di Host 2849
URL 2444
Referrer 1199
Browser 987
. Media Max
Contatti Orari 100 1352
Contatti Giornalieri 2420 3734
File Giornalieri 1664 2945
Pagine Giornaliere 961 1998
Host Giornaliere 94 227
Visite Giornaliere 178 262
KBytes Giornalieri 313870 548794
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 68.79% 49940
Code 206 - Contenuto Parziale 17.07% 12390
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.00% 3
Code 304 - Non Modificato 5.50% 3993
Code 403 - Proibito 0.14% 101
Code 404 - Non Trovato 8.45% 6134
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.05% 39

Contatti giornalieri per Aprile 2011

Statistiche Giornaliere per Aprile 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2545 3.51% 1941 3.89% 793 2.75% 142 2.65% 158 5.55% 275442 2.93%
2 1517 2.09% 861 1.72% 664 2.30% 141 2.63% 121 4.25% 208196 2.21%
3 2440 3.36% 1433 2.87% 1360 4.71% 136 2.54% 142 4.98% 218541 2.32%
4 3734 5.14% 2913 5.83% 1998 6.92% 198 3.69% 205 7.20% 428189 4.55%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3720 5.12% 2781 5.57% 1519 5.26% 209 3.90% 209 7.34% 471008 5.00%
7 3598 4.96% 2945 5.90% 996 3.45% 198 3.69% 191 6.70% 548794 5.83%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2900 3.99% 2054 4.11% 1696 5.88% 155 2.89% 152 5.34% 233639 2.48%
10 2915 4.02% 2163 4.33% 591 2.05% 152 2.84% 222 7.79% 451283 4.79%
11 2930 4.04% 2194 4.39% 575 1.99% 193 3.60% 199 6.98% 413877 4.40%
12 2913 4.01% 1967 3.94% 887 3.07% 199 3.71% 191 6.70% 369875 3.93%
13 3116 4.29% 2062 4.13% 1274 4.41% 179 3.34% 164 5.76% 333311 3.54%
14 3305 4.55% 2495 5.00% 1106 3.83% 191 3.56% 165 5.79% 521158 5.53%
15 1848 2.55% 1175 2.35% 839 2.91% 187 3.49% 159 5.58% 174605 1.85%
16 1788 2.46% 1026 2.05% 802 2.78% 158 2.95% 148 5.19% 230617 2.45%
17 2477 3.41% 1791 3.59% 809 2.80% 205 3.83% 171 6.00% 324338 3.44%
18 2331 3.21% 1716 3.44% 718 2.49% 194 3.62% 180 6.32% 449058 4.77%
19 2188 3.01% 1385 2.77% 815 2.82% 184 3.43% 168 5.90% 374954 3.98%
20 2669 3.68% 1314 2.63% 1384 4.80% 196 3.66% 163 5.72% 227394 2.41%
21 1510 2.08% 1088 2.18% 358 1.24% 174 3.25% 171 6.00% 252934 2.69%
22 3076 4.24% 2060 4.12% 1571 5.44% 196 3.66% 157 5.51% 313252 3.33%
23 2087 2.87% 1083 2.17% 1184 4.10% 231 4.31% 144 5.05% 263695 2.80%
24 2382 3.28% 1727 3.46% 1138 3.94% 262 4.89% 163 5.72% 317387 3.37%
25 1952 2.69% 1225 2.45% 958 3.32% 216 4.03% 160 5.62% 284623 3.02%
26 2740 3.77% 1771 3.55% 1386 4.80% 195 3.64% 179 6.28% 392411 4.17%
27 3039 4.19% 1858 3.72% 1125 3.90% 251 4.68% 198 6.95% 335607 3.56%
28 2805 3.86% 2115 4.24% 709 2.46% 237 4.42% 227 7.97% 437361 4.64%
29 2244 3.09% 1388 2.78% 881 3.05% 184 3.43% 159 5.58% 311026 3.30%
30 1831 2.52% 1409 2.82% 722 2.50% 213 3.97% 157 5.51% 253535 2.69%

Contatti orari per Aprile 2011

Statistiche Orarie per Aprile 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 65 1965 2.71% 50 1501 3.01% 30 914 3.17% 7241 217242 2.31%
1 56 1680 2.31% 25 763 1.53% 33 1015 3.52% 4865 145942 1.55%
2 50 1513 2.08% 26 784 1.57% 39 1170 4.05% 1889 56674 0.60%
3 38 1165 1.60% 16 484 0.97% 27 838 2.90% 2224 66708 0.71%
4 59 1785 2.46% 23 696 1.39% 44 1336 4.63% 1402 42058 0.45%
5 60 1816 2.50% 28 865 1.73% 46 1406 4.87% 1306 39182 0.42%
6 39 1192 1.64% 23 696 1.39% 24 725 2.51% 3331 99943 1.06%
7 56 1688 2.33% 31 946 1.89% 41 1246 4.32% 3131 93925 1.00%
8 66 2007 2.76% 37 1116 2.23% 34 1042 3.61% 4081 122441 1.30%
9 102 3078 4.24% 70 2126 4.26% 43 1296 4.49% 11939 358183 3.80%
10 131 3937 5.42% 92 2774 5.55% 38 1141 3.95% 25515 765448 8.13%
11 114 3421 4.71% 82 2472 4.95% 34 1047 3.63% 17630 528913 5.62%
12 127 3819 5.26% 86 2584 5.17% 45 1368 4.74% 14219 426580 4.53%
13 110 3316 4.57% 72 2189 4.38% 41 1243 4.31% 13217 396515 4.21%
14 131 3943 5.43% 97 2938 5.88% 48 1452 5.03% 20129 603864 6.41%
15 156 4709 6.49% 115 3463 6.93% 44 1323 4.58% 25038 751126 7.98%
16 203 6102 8.40% 165 4961 9.93% 84 2546 8.82% 29724 891726 9.47%
17 152 4579 6.31% 118 3566 7.14% 33 1011 3.50% 29373 881190 9.36%
18 142 4279 5.89% 104 3146 6.30% 40 1225 4.24% 21183 635486 6.75%
19 104 3121 4.30% 80 2416 4.84% 32 971 3.36% 15827 474811 5.04%
20 115 3474 4.79% 81 2442 4.89% 35 1065 3.69% 17525 525746 5.58%
21 122 3666 5.05% 87 2630 5.27% 34 1024 3.55% 19229 576857 6.13%
22 111 3332 4.59% 75 2256 4.52% 41 1255 4.35% 13307 399216 4.24%
23 100 3013 4.15% 70 2126 4.26% 39 1199 4.15% 10545 316337 3.36%

Top 30 di 2444 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5219 7.19% 269748 2.86% /
2 3152 4.34% 1393 0.01% /stats/webalizer/agent_201007.html
3 2964 4.08% 1400 0.01% /stats/webalizer/ref_200910.html
4 2877 3.96% 7397 0.08% /stats/webalizer/ref_201002.html
5 2702 3.72% 2078 0.02% /stats/webalizer/ref_201003.html
6 731 1.01% 196 0.00% /stats/webalizer/search_201005.html
7 331 0.46% 10958 0.12% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
8 323 0.44% 7572 0.08% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
9 309 0.43% 9425 0.10% /piero-della-francesca/pala-brera.html
10 304 0.42% 28374 0.30% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
11 163 0.22% 238 0.00% /stats/webalizer/ref_201008.html
12 162 0.22% 4711 0.05% /grande_roma/grande_roma_piacentini.html
13 162 0.22% 691 0.01% /stats/webalizer/ref_201005.html
14 149 0.21% 4748 0.05% /gerusalemme-santo-sepolcro/santo-sepolcro.html
15 148 0.20% 10498 0.11% /home_pubblicazioni/index_pubblicazioni.html
16 146 0.20% 13016 0.14% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_2.html
17 138 0.19% 4842 0.05% /_castel_del_monte/andria_castel_del_monte.html
18 133 0.18% 4860 0.05% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html
19 125 0.17% 6536 0.07% /casa_di_raffaello/casa_di_raffaello.html
20 110 0.15% 855 0.01% /stats/webalizer/
21 107 0.15% 10055 0.11% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_1.html
22 98 0.13% 1906 0.02% /piazza_venezia/piazza_venezia_saggio.html
23 94 0.13% 3219 0.03% /stats/webalizer/usage_201005.html
24 93 0.13% 9479 0.10% /stats/webalizer/usage_201104.html
25 86 0.12% 789 0.01% /romadalvero/romadalvero.html
26 79 0.11% 335 0.00% /Roma_piani/Roma_piani.html
27 79 0.11% 1651 0.02% /muro-occidentale/muro-del-pianto.html
28 79 0.11% 1559 0.02% /roma-sistina/affresco-vaticano.html
29 77 0.11% 2197 0.02% /stats/webalizer/usage_201003.html
30 72 0.10% 842 0.01% /fororomano/fororomano.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2444 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 5219 7.19% 269748 2.86% /
2 304 0.42% 28374 0.30% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
3 146 0.20% 13016 0.14% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_2.html
4 331 0.46% 10958 0.12% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
5 148 0.20% 10498 0.11% /home_pubblicazioni/index_pubblicazioni.html
6 107 0.15% 10055 0.11% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_1.html
7 93 0.13% 9479 0.10% /stats/webalizer/usage_201104.html
8 309 0.43% 9425 0.10% /piero-della-francesca/pala-brera.html
9 323 0.44% 7572 0.08% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
10 2877 3.96% 7397 0.08% /stats/webalizer/ref_201002.html

Top 10 di 550 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5219 7.19% 2196 26.25% /
2 331 0.46% 359 4.29% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
3 323 0.44% 325 3.89% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
4 309 0.43% 279 3.34% /piero-della-francesca/pala-brera.html
5 163 0.22% 233 2.79% /stats/webalizer/ref_201008.html
6 304 0.42% 208 2.49% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
7 162 0.22% 179 2.14% /stats/webalizer/ref_201005.html
8 149 0.21% 163 1.95% /gerusalemme-santo-sepolcro/santo-sepolcro.html
9 731 1.01% 127 1.52% /stats/webalizer/search_201005.html
10 138 0.19% 126 1.51% /_castel_del_monte/andria_castel_del_monte.html

Top 10 di 557 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5219 7.19% 2078 25.79% /
2 331 0.46% 343 4.26% /moschea-di-omar/cupola-della-roccia.html
3 323 0.44% 301 3.74% /mausoleo-di-costantina/santa-costanza.html
4 309 0.43% 261 3.24% /piero-della-francesca/pala-brera.html
5 162 0.22% 235 2.92% /stats/webalizer/ref_201005.html
6 304 0.42% 201 2.49% /home_pubblicazioni/pubblicazioni/Roma_4.html
7 163 0.22% 173 2.15% /stats/webalizer/ref_201008.html
8 149 0.21% 140 1.74% /gerusalemme-santo-sepolcro/santo-sepolcro.html
9 731 1.01% 121 1.50% /stats/webalizer/search_201005.html
10 133 0.18% 118 1.46% /_moschea_di_cordoba_mezquita/moschea_di_cordoba_mezquita.html

Top 30 di 2849 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 14717 20.27% 12700 25.43% 3116732 33.10% 303 5.65% telecomitalia.it
2 5769 7.95% 5769 11.55% 1808 0.02% 77 1.44% 178.162.174.205
3 5325 7.33% 4752 9.52% 957785 10.17% 169 3.15% fastwebnet.it
4 3269 4.50% 0 0.00% 1025 0.01% 41 0.77% 78-159-114-146.local
5 3269 4.50% 3269 6.55% 1025 0.01% 41 0.77% 78-159-114-146.local
6 2472 3.40% 938 1.88% 78155 0.83% 350 6.53% googlebot.com
7 2360 3.25% 464 0.93% 19733 0.21% 284 5.30% msn.com
8 2314 3.19% 0 0.00% 725 0.01% 36 0.67% 78-159-118-76.local
9 2314 3.19% 2314 4.63% 725 0.01% 36 0.67% 78-159-118-76.local
10 1845 2.54% 1503 3.01% 274272 2.91% 51 0.95% libero.it
11 1784 2.46% 1556 3.12% 375515 3.99% 55 1.03% tiscali.it
12 1441 1.98% 1130 2.26% 15412 0.16% 2 0.04% 212.113.37.105
13 1385 1.91% 1232 2.47% 262035 2.78% 45 0.84% teletu.it
14 1296 1.79% 1097 2.20% 23381 0.25% 1 0.02% bot0.linguee.com
15 1296 1.79% 1097 2.20% 23381 0.25% 1 0.02% linguee.com
16 1098 1.51% 1098 2.20% 13970 0.15% 8 0.15% zestservers.com
17 1098 1.51% 1098 2.20% 13970 0.15% 8 0.15% zestservers.com
18 1051 1.45% 765 1.53% 12355 0.13% 277 5.17% yahoo.net
19 1031 1.42% 1031 2.06% 246 0.00% 489 9.12% 059148242007.ctinets.com
20 1031 1.42% 1031 2.06% 246 0.00% 489 9.12% ctinets.com
21 900 1.24% 748 1.50% 203536 2.16% 16 0.30% iol.it
22 798 1.10% 798 1.60% 75772 0.80% 8 0.15% mediaways.net
23 753 1.04% 652 1.31% 237219 2.52% 29 0.54% vodafone.it
24 695 0.96% 517 1.04% 7180 0.08% 191 3.56% b3091209.crawl.yahoo.net
25 648 0.89% 648 1.30% 153 0.00% 2 0.04% pppdyn-5d.stud-ko.rz-online.net
26 648 0.89% 648 1.30% 153 0.00% 2 0.04% rz-online.net
27 564 0.78% 428 0.86% 93913 1.00% 3 0.06% ppp-75-162.32-151.iol.it
28 558 0.77% 558 1.12% 52955 0.56% 223 4.16% 208.76.54.61
29 482 0.66% 223 0.45% 29925 0.32% 43 0.80% yandex.ru
30 414 0.57% 414 0.83% 40710 0.43% 60 1.12% dnswebnames.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 2849 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 14717 20.27% 12700 25.43% 3116732 33.10% 303 5.65% telecomitalia.it
2 5325 7.33% 4752 9.52% 957785 10.17% 169 3.15% fastwebnet.it
3 1784 2.46% 1556 3.12% 375515 3.99% 55 1.03% tiscali.it
4 1845 2.54% 1503 3.01% 274272 2.91% 51 0.95% libero.it
5 1385 1.91% 1232 2.47% 262035 2.78% 45 0.84% teletu.it
6 753 1.04% 652 1.31% 237219 2.52% 29 0.54% vodafone.it
7 900 1.24% 748 1.50% 203536 2.16% 16 0.30% iol.it
8 392 0.54% 365 0.73% 139854 1.49% 18 0.34% net24.it
9 564 0.78% 428 0.86% 93913 1.00% 3 0.06% ppp-75-162.32-151.iol.it
10 156 0.21% 151 0.30% 90396 0.96% 2 0.04% arcor-ip.net

Top 30 di 1199 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 15941 21.96% - (Direct Request)
2 1957 2.70% http://www.google.it/imgres
3 642 0.88% http://www.geldherrin-shima.com
4 515 0.71% http://3-b-s.eu/bernini sant andrea al quirinale.html
5 313 0.43% http://www.gamehanhdong.info
6 260 0.36% http://www.google.it/url
7 250 0.34% http://deluxetravelua.com/
8 243 0.33% http://tvbest.net/
9 223 0.31% http://www.google.it/search
10 151 0.21% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
11 146 0.20% http://www.google.com/imgres
12 121 0.17% http://gennadijhell8.fromru.su/
13 120 0.17% http://cuiriaprivza.land.ru/
14 108 0.15% http://www.freeantivirusforwindows7.com
15 107 0.15% http://levitra-online-price.net
16 93 0.13% http://webcache.googleusercontent.com/search
17 89 0.12% http://www.warezsites.org
18 85 0.12% http://valtervannelli.it/
19 79 0.11% http://viagra-online-price.com
20 75 0.10% http://aptazebrbuzle.tk/
21 75 0.10% http://www.freewindows7download.org
22 74 0.10% http://gnosanitworkca.tk/
23 74 0.10% http://precelenloy.land.ru/
24 73 0.10% http://suppbalseababb.land.ru/
25 72 0.10% http://brizasevber.fromru.su/
26 72 0.10% http://izlidelis.fromru.su/
27 72 0.10% http://ramotallo.fromru.su/
28 71 0.10% http://asilaper.fromru.su/
29 71 0.10% http://blipounabut.land.ru/
30 71 0.10% http://scorudtredhelp.land.ru/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 46 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 5 7.46% muro del pianto gerusalemme
2 2 2.99% -
3 2 2.99% architettura di una citta
4 2 2.99% cerca numeri 0116286
5 2 2.99% come è strutturata la moschea
6 2 2.99% gian lorenzo bernini
7 2 2.99% latin-appio plan 1909 prepared by ing. edmund sanjust teulada
8 2 2.99% manfredo manfredi e la progettazione del palazzo viminale
9 2 2.99% marcello piacentini
10 2 2.99% marcello piacentini e la grande roma
11 2 2.99% mosaici mausoleo santa costanza
12 2 2.99% periferia con gasometro di vespignani
13 2 2.99% porto ripetta roma
14 2 2.99% roma architettura e storia
15 2 2.99% santo sepolcro gerusalemme
16 2 2.99% storia della città roma
17 2 2.99% storia urbano roma architettura
18 2 2.99% togliatti assemblea costitutente discorso finale
19 1 1.49% brasini
20 1 1.49% calamandrei assemblea costituente
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 987 Browser Totali
# Contatti Browser
1 35089 48.33% Microsoft Internet Explorer
2 31767 43.76% Netscape
3 12134 16.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 2023 2.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
5 1905 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1713 2.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
7 1502 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 1441 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
9 1437 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 1395 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 1299 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
12 1296 1.79% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
13 1271 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
14 1249 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
15 1196 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2011

Top 30 di 58 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 29385 40.48% 25977 52.02% 6055485 64.31% Italia
2 24107 33.21% 22392 44.84% 2055959 21.83% Non Risolto/Sconosciuto
3 10133 13.96% 6286 12.59% 322254 3.42% Commerciali (.com)
4 4461 6.14% 3947 7.90% 478561 5.08% Reti (.net)
5 583 0.80% 311 0.62% 45331 0.48% Federazione Russa
6 384 0.53% 228 0.46% 6213 0.07% Svezia
7 318 0.44% 318 0.64% 407 0.00% Vietnam
8 314 0.43% 290 0.58% 7032 0.07% Regno Unito
9 266 0.37% 257 0.51% 5540 0.06% Finlandia
10 207 0.29% 173 0.35% 11485 0.12% Germania
11 202 0.28% 189 0.38% 28253 0.30% Spagna
12 191 0.26% 154 0.31% 19963 0.21% Colombia
13 186 0.26% 174 0.35% 10367 0.11% Organizzazioni Generiche (.org)
14 175 0.24% 161 0.32% 14897 0.16% Argentina
15 150 0.21% 143 0.29% 39069 0.41% Romania
16 146 0.20% 110 0.22% 7490 0.08% Brasile
17 142 0.20% 117 0.23% 28435 0.30% Francia
18 126 0.17% 123 0.25% 56268 0.60% Svizzera
19 113 0.16% 103 0.21% 10926 0.12% Croazia
20 103 0.14% 99 0.20% 18723 0.20% Polonia
21 91 0.13% 80 0.16% 11996 0.13% Uruguay
22 85 0.12% 78 0.16% 22191 0.24% Olanda
23 80 0.11% 76 0.15% 25573 0.27% Marocco
24 71 0.10% 44 0.09% 14377 0.15% Ungaria
25 60 0.08% 52 0.10% 1067 0.01% Repubblica Ceca
26 56 0.08% 53 0.11% 12741 0.14% Messico
27 46 0.06% 46 0.09% 13998 0.15% Universita' (.edu)
28 44 0.06% 42 0.08% 1338 0.01% Canada
29 43 0.06% 43 0.09% 15916 0.17% Belgio
30 41 0.06% 39 0.08% 21822 0.23% Cina


Generated by Webalizer Version 2.21